Today's AR - Hipodromo Palermo Horse Racing Picks
Location:ARG
Next Races in this track: (5 Races)
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1st Pick 6 Pannacotta Jockey: Borda Gonzalo Damian Trainer: Alberto Manuel Lopez J: Borda Gonzalo Damian T: Alberto Manuel Lopez | 5/1 | ||||
7 | 2nd Pick 7 Su Y Shi Jockey: Cesar L Cuellar Trainer: Marcelo Alejandro Degregorio J: Cesar L Cuellar T: Marcelo Alejandro Degregorio | 8/1 | ||||
8 | 3rd Pick 8 Como La Luz Jockey: Francisco Jesus Lavigna Trainer: Juan Pablo Juarez Charo J: Francisco Jesus Lavigna T: Juan Pablo Juarez Charo | 5/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1st Pick 2 Tachero Lu Jockey: Enrique Carlos E Weisheim Trainer: Hector Oscar Morales J: Enrique Carlos E Weisheim T: Hector Oscar Morales | 11/4 | ||||
3 | 2nd Pick 3 Aires De Gloria Jockey: Gustavo Emiliano Calvente Trainer: Scialchi Ricardo N J: Gustavo Emiliano Calvente T: Scialchi Ricardo N | 11/4 | ||||
6 | 3rd Pick 6 Ruler Man Jockey: Kevin Banegas Trainer: Gaston Abel Murillo J: Kevin Banegas T: Gaston Abel Murillo | 9/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st Pick 1 Chamullame Jockey: Wilson Rosario Moreyra Trainer: Loeda Mariano Iguacel J: Wilson Rosario Moreyra T: Loeda Mariano Iguacel | 11/4 | ||||
8 | 2nd Pick 8 I'm Here Jockey: Leopoldo Mateo Armoha Trainer: Alex Gabriel Rodriguez J: Leopoldo Mateo Armoha T: Alex Gabriel Rodriguez | 11/4 | ||||
2 | 3rd Pick 2 Marucha's Ride Jockey: Borda Gonzalo Damian Trainer: Gonzalo E Carini J: Borda Gonzalo Damian T: Gonzalo E Carini | 6/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1st Pick 7 Ludico Blue Jockey: Borda Gonzalo Damian Trainer: Fernando Abel Garces J: Borda Gonzalo Damian T: Fernando Abel Garces | 11/4 | ||||
5 | 2nd Pick 5 El Tartero Jockey: Francisco Jesus Lavigna Trainer: Romanello Jose Luis J: Francisco Jesus Lavigna T: Romanello Jose Luis | 9/2 | ||||
6 | 3rd Pick 6 Hutchinson Jockey: Wilson Rosario Moreyra Trainer: Francisco R Scarlatudiz J: Wilson Rosario Moreyra T: Francisco R Scarlatudiz | 13/2 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1st Pick 14 Rey Parejo Jockey: Juan Cruz Rivarola Trainer: Victor Fabian Villanueva J: Juan Cruz Rivarola T: Victor Fabian Villanueva | 3/1 | ||||
5 | 2nd Pick 5 Coloso Fitz Jockey: Francisco Agustin Arreguy Trainer: Andres Domingo J: Francisco Agustin Arreguy T: Andres Domingo | 5/1 | ||||
3 | 3rd Pick 3 Ano Bueno Jockey: Leo Nicolas Acuna Trainer: Alejandro Cristobal Tedeschi J: Leo Nicolas Acuna T: Alejandro Cristobal Tedeschi | 7/1 | ||||

