Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 Valentine Express Jockey: Mcneight, Davi Trainer: Nugent, Jerry J: Mcneight, Davi T: Nugent, Jerry | 1st | ||||||
1 | 1 Beacon Beach Jockey: Cummings, Kevi Trainer: Smith, Samuel J: Cummings, Kevi T: Smith, Samuel | 2nd | ||||||
2 | 2 Dealin With Dewey Jockey: Macdonald, Bre Trainer: Baillargeon, S J: Macdonald, Bre T: Baillargeon, S | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 Truly Quality Jockey: Machado Luan Trainer: Thomas Jonathan J: Machado Luan T: Thomas Jonathan | 1st | 5/1 | |||||
4 | 4 Grand Sonata Jockey: Gaffalione Tyler Trainer: Pletcher Todd A J: Gaffalione Tyler T: Pletcher Todd A | 2nd | 6/1 | |||||
10 | 10 Presider Jockey: Concepcion Axel Trainer: Sharp Joe J: Concepcion Axel T: Sharp Joe | 3rd | 20/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 Tawny Port Jockey: Rosario Joel Trainer: Clement Miguel J: Rosario Joel T: Clement Miguel | 1st | 6/1 | |||||
7 | 7 Truly Quality Jockey: Machado Luan Trainer: Thomas Jonathan J: Machado Luan T: Thomas Jonathan | 1st | 13/1 | |||||
3 | 3 Utah Beach Jockey: Curtis Ben Trainer: Walsh Brendan P J: Curtis Ben T: Walsh Brendan P | 2nd | 11/1 | |||||
4 | 4 Grand Sonata Jockey: Gaffalione Tyler Trainer: Pletcher Todd A J: Gaffalione Tyler T: Pletcher Todd A | 2nd | 6/1 | |||||
6 | 6 Burnham Square Jockey: Hernandez, Jr. Brian J Trainer: Wilkes Ian R J: Hernandez, Jr. Brian J T: Wilkes Ian R | 3rd | 6/5 | |||||
10 | 10 Presider Jockey: Concepcion Axel Trainer: Sharp Joe J: Concepcion Axel T: Sharp Joe | 3rd | 67/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 Truly Quality Jockey: Machado Luan Trainer: Thomas Jonathan J: Machado Luan T: Thomas Jonathan | 1st | 5/1 | |||||
4 | 4 Grand Sonata Jockey: Gaffalione Tyler Trainer: Pletcher Todd A J: Gaffalione Tyler T: Pletcher Todd A | 2nd | 6/1 | |||||
10 | 10 Presider Jockey: Concepcion Axel Trainer: Sharp Joe J: Concepcion Axel T: Sharp Joe | 3rd | 20/1 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 Whiplash Smile Jockey: Giesbrecht, Ph Trainer: Brooking Lutz, J: Giesbrecht, Ph T: Brooking Lutz, | 1st | 6/1 | |||||
8 | 8 Handsome Dan Jockey: Sobey, Nathan Trainer: Sobey, Nathan J: Sobey, Nathan T: Sobey, Nathan | 2nd | 12/1 | |||||
5 | 5 Blue Powder Jockey: Hennessy, Mich Trainer: Kanak, Rebecca J: Hennessy, Mich T: Kanak, Rebecca | 3rd | 2/1 | |||||

