Latest Horse Racing Consensus Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 Girlfromouterspace Jockey: Martinez Francisco Trainer: Tapsas Ilias J: Martinez Francisco T: Tapsas Ilias | 1st | ||||||
6 | 6 Island Dream Girl Jockey: Haddock Dexter Trainer: King Clarence B J: Haddock Dexter T: King Clarence B | 2nd | 1st | |||||
3 | 3 Misspent Jockey: Gonzalez Silvestre Trainer: Dandy Ronald J J: Gonzalez Silvestre T: Dandy Ronald J | 2nd | ||||||
8 | 8 Bright Kohana Jockey: Gonzalez Melvis Trainer: Arce Josue J: Gonzalez Melvis T: Arce Josue | 3rd | ||||||
1 | 1 Leftover Sushi Jockey: Sanchez Mychel J Trainer: Montoya Marya K J: Sanchez Mychel J T: Montoya Marya K | 3rd | ||||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 Woodside Genius Jockey: Taggart, Jim J Trainer: Messenger, Gar J: Taggart, Jim J T: Messenger, Gar | 1st | 2/1 | |||||
3 | 3 Psalmsfortysixfive Jockey: Carter, Willia Trainer: Godinez, Jose J: Carter, Willia T: Godinez, Jose | 2nd | 5/2 | |||||
1 | 1 Reel Em In Jockey: Dibenedetto, K Trainer: Haase, Keith J: Dibenedetto, K T: Haase, Keith | 3rd | 8/5 | |||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 Buccabay (Ire) Jockey: Billy Loughnane Trainer: Eve Johnson Houghton J: Billy Loughnane T: Eve Johnson Houghton | 1st | 3/1 | |||||
1 | 1 Dyrholaey (Fr) Jockey: Hollie Doyle Trainer: Archie Watson J: Hollie Doyle T: Archie Watson | 2nd | 2/1 | |||||
5 | 5 Hundred Caps Jockey: Dylan Hogan Trainer: Julie Camacho J: Dylan Hogan T: Julie Camacho | 3rd | 9/2 | |||||

